Выберите услугу
Цены на ремонт iPad:
Стоимость указана без учета запчастей.
Услуги по ремонту iPhone | IPad 2 | IPad 3/4 | iPad Air/Air 2 | iPad Mini/2/3/4 | iPad Pro |
Диагностика | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* |
Замена дисплея | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 |
Замена тачскрина | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена аккумулятора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена кнопки Home | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена верхнего шлейфа | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена корпуса | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Замена нижнего шлейфа | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi/Bluetooth | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена шлейфа с аудио-разъемом | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена камеры | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена микрофона | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена полифонического динамика | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Чистка после попадания влаги | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Обновление или восстановление ПО | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Компонентный ремонт материнской платы | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
*В случае отказа от ремонта - стоимость диагностики составит 500 рублей.